Dane liczbowe z Wyborów Prezydenta RP I tura.
Procentowy rozkład głosów na terenie Miasta i Gminy Chodecz wygląda następująco:
| 1 | Grzegorz Michał Braun | 0,42% |
| 2 | Andrzej Sebastian Duda | 39,87% |
| 3 | Adam Sebastian Jarubas | 1,72% |
| 4 | Bronisław Maria Komorowski | 32,86% |
| 5 | Janusz Ryszard Korwin-Mikke | 2,32% |
| 6 | Marian Janusz Kowalski | 0,83% |
| 7 | Paweł Piotr Kukiz | 17,65% |
| 8 | Magdalena Agnieszka Ogórek | 3,09% |
| 9 | Janusz Marian Palikot | 0,83% |
| 10 | Paweł Jan Tanajno | 0,18% |
| 11 | Jacek Wilk | 0,24% |
















